模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,权限,邮箱,手机号,真实姓名,部门,入职时间,上次登录时间,状态,备注 |
日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,结果,IP地址,备注 |
安全设置 | 密码强度,密码过期时间,登录锁定时间,尝试次数,IP地址白名单,黑名单,双因素认证,安全提醒 |
部门管理 | 部门名称,部门描述,上级部门,排序,状态,创建时间,修改时间 |
职位管理 | 职位名称,职位描述,部门,状态,创建时间,修改时间 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,身份证号,手机号,邮箱,职位,部门,状态,入职时间,离职时间,备注 |
权限管理 | 角色名称,权限名称,权限码,权限描述,状态,创建时间,修改时间 |
员工档案 | 员工编号,姓名,性别,身份证号,手机号,邮箱,职位,部门,入职时间,离职时间,担保人,家庭地址,教育经历,工作经历,技能证书,评估记录 |
迟到早退管理 | 员工编号,姓名,考勤时间,考勤状态,打卡时间,实际上班时间,实际下班时间,迟到时间,早退时间,备注 |
加班管理 | 员工编号,姓名,加班时间,加班原因,加班开始时间,加班结束时间,加班时长,备注 |
请假管理 | 员工编号,姓名,请假类型,请假开始时间,请假结束时间,请假天数,请假原因,审核状态,备注 |
出差管理 | 员工编号,姓名,出差类型,出差地点,出差开始时间,出差结束时间,出差天数,出差事由,备注 |
考核管理 | 员工编号,姓名,考核类型,考核周期,考核结果,考核人,考核日期,备注 |
岗位培训 | 员工编号,姓名,岗位名称,课程名称,培训时间,培训地点,培训费用,培训内容,备注 |
社保管理 | 员工编号,姓名,社保类型,社保账号,社保费率,社保基数,社保缴费期间,社保备注 |
薪资管理 | 员工编号,姓名,薪资基数,薪资结构,扣除项目,补贴项目,税前薪资,个税,实发薪资,薪资备注 |
绩效管理 | 员工编号,姓名,绩效类型,绩效指标,考核周期,绩效结果,绩效人,绩效备注 |
福利管理 | 员工编号,姓名,福利类型,福利金额,福利发放时间,福利备注 |
奖惩管理 | 员工编号,姓名,奖惩类型,奖惩金额,奖惩时间,奖惩原因,奖惩备注 |
周报管理 | 员工编号,姓名,汇报时间,汇报内容,汇报人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |